O Regime Próprio de Previdência Social – RPPS é o tipo de previdência específico de cada ente federativo. Ele assegura, no mínimo, os benefícios de pensão por morte e aposentadoria dos seus segurados, ou seja, dos servidores titulares de cargo efetivo e de seus beneficiários.
Exporte sua pesquisa:
69 resultados encontradosTítulo | Data Referência | Download |
---|---|---|
Atas Conselho Deliberativo 2025 | 08/01/2025 | Ata 01.2025 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Informativo Nov/2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Conjuntura Economica Novembro 2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Econômico Semanal - 06.11.2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Econômico Semanal - 13.12.2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Conjuntura Econômica Outubro 2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Econômico Semanal - 01-11-2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Econômico Semanal - 08-11-2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Econômico Semanal - 22-11-2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Econômico Semanal - 29.11.2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Panorama Renda Variável - Setembro e Outubro 2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Econômico Semanal - 20-09-2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Econômico Semanal - 13-09-2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Econômico Semanal - 06-09-2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Econômico Semanal - 30-08-2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Econômico Semanal - 23 08-2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Econômico Semanal - 09-08-2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Panorama Renda Variável - Julho e Agosto 2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Informativo de Mercado - Agosto 2024 2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Informativo de Mercado - Julho 2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Panorama Renda Variável - Janeiro e Fevereiro 2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Informativo Mercado Financeiro - Referência Fevereiro 2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Econômico Semanal 09-03-2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Econômico Semanal 04-10-2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Econômico Semanal 18-10-2024 |
Rendimentos Novembro 2024 | 16/12/2024 | Relatório APR - Nov/2024 |
Rendimentos Novembro 2024 | 16/12/2024 | Relatório Rentabilidade - Nov/2024 |
Rendimentos Novembro 2024 | 16/12/2024 | Relatório Enquadramento Nov/2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 01-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 02-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 03-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 04-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 05-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 06-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 07-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 08-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 09-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 10-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 11-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 12-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 13-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 14-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 15-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 16-2024 Posse do Conselho Fiscal |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 17-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 18-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 19-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 20-2024 Politica de Investimentos |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 21-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 22-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 23-2024 |
Atas Conselho Fiscal - 2024 | 03/12/2024 | Ata 01 24.pdf |
Atas Conselho Fiscal - 2024 | 03/12/2024 | Ata 02 24.pdf |
Atas Conselho Fiscal - 2024 | 03/12/2024 | Ata 03 24.pdf |
Atas Conselho Fiscal - 2024 | 03/12/2024 | Ata 04 24.pdf |
Atas Conselho Fiscal - 2024 | 03/12/2024 | Ata 05 24.pdf |
Atas Conselho Fiscal - 2024 | 03/12/2024 | Ata 06 24.pdf |
Política de Investimentos 2025 | 21/11/2024 | Política de Investimentos 2025 |
Rendimentos Outubro - 2024 | 21/11/2024 | Relatório Enquadramento Outubro - 2024 |
Rendimentos Outubro - 2024 | 21/11/2024 | Relatório APR Outubro - 2024 |
Rendimentos Outubro - 2024 | 21/11/2024 | Relatório Rentabilidade Outubro/2024 |
Rendimentos Setembro - 2024 | 11/10/2024 | Relatório APR Setembro |
Rendimentos Setembro - 2024 | 11/10/2024 | Relatório Enquadramento Setembro |
Rendimentos Setembro - 2024 | 11/10/2024 | Relatório Rentabilidade x Meta Setembro |
Atas Comitê de Investimentos - 2024 | 01/10/2024 | Ata 01/2024 |
Atas Comitê de Investimentos - 2024 | 01/10/2024 | Ata 02/2024 |
Atas Comitê de Investimentos - 2024 | 01/10/2024 | Ata 03/2024 |
Atas Comitê de Investimentos - 2024 | 01/10/2024 | Ata 04/2024 |
Atas Comitê de Investimentos - 2024 | 01/10/2024 | Ata 05/2024 |
Atas Comitê de Investimentos - 2024 | 01/10/2024 | Ata 06/2024 |
Portaria n° 1.738/2024 | 30/09/2024 | 1738, 30 de setembro de 2024.pdf |
Ata da Assembleia Geral | 25/09/2024 | Ata nº 04/2024 |
Rendimentos Agosto - 2024 | 18/09/2024 | Relatório APR - Agosto 2024 |
Rendimentos Agosto - 2024 | 18/09/2024 | Relatório Enquadramento - Agosto 2024 |
Rendimentos Agosto - 2024 | 18/09/2024 | Relatório Rentabilidade x Meta - Agosto 2024 |
Título | Data Referência | Download |
---|---|---|
Atas Conselho Deliberativo 2025 | 08/01/2025 | Ata 01.2025 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Informativo Nov/2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Conjuntura Economica Novembro 2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Econômico Semanal - 06.11.2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Econômico Semanal - 13.12.2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Conjuntura Econômica Outubro 2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Econômico Semanal - 01-11-2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Econômico Semanal - 08-11-2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Econômico Semanal - 22-11-2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Econômico Semanal - 29.11.2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Panorama Renda Variável - Setembro e Outubro 2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Econômico Semanal - 20-09-2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Econômico Semanal - 13-09-2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Econômico Semanal - 06-09-2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Econômico Semanal - 30-08-2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Econômico Semanal - 23 08-2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Econômico Semanal - 09-08-2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Panorama Renda Variável - Julho e Agosto 2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Informativo de Mercado - Agosto 2024 2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Informativo de Mercado - Julho 2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Panorama Renda Variável - Janeiro e Fevereiro 2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Informativo Mercado Financeiro - Referência Fevereiro 2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Econômico Semanal 09-03-2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Econômico Semanal 04-10-2024 |
Boletins e Relatórios | 26/12/2024 | Boletim Econômico Semanal 18-10-2024 |
Rendimentos Novembro 2024 | 16/12/2024 | Relatório APR - Nov/2024 |
Rendimentos Novembro 2024 | 16/12/2024 | Relatório Rentabilidade - Nov/2024 |
Rendimentos Novembro 2024 | 16/12/2024 | Relatório Enquadramento Nov/2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 01-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 02-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 03-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 04-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 05-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 06-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 07-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 08-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 09-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 10-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 11-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 12-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 13-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 14-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 15-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 16-2024 Posse do Conselho Fiscal |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 17-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 18-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 19-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 20-2024 Politica de Investimentos |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 21-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 22-2024 |
Atas Conselho Deliberativo – 2024 | 04/12/2024 | Ata 23-2024 |
Atas Conselho Fiscal - 2024 | 03/12/2024 | Ata 01 24.pdf |
Atas Conselho Fiscal - 2024 | 03/12/2024 | Ata 02 24.pdf |
Atas Conselho Fiscal - 2024 | 03/12/2024 | Ata 03 24.pdf |
Atas Conselho Fiscal - 2024 | 03/12/2024 | Ata 04 24.pdf |
Atas Conselho Fiscal - 2024 | 03/12/2024 | Ata 05 24.pdf |
Atas Conselho Fiscal - 2024 | 03/12/2024 | Ata 06 24.pdf |
Política de Investimentos 2025 | 21/11/2024 | Política de Investimentos 2025 |
Rendimentos Outubro - 2024 | 21/11/2024 | Relatório Enquadramento Outubro - 2024 |
Rendimentos Outubro - 2024 | 21/11/2024 | Relatório APR Outubro - 2024 |
Rendimentos Outubro - 2024 | 21/11/2024 | Relatório Rentabilidade Outubro/2024 |
Rendimentos Setembro - 2024 | 11/10/2024 | Relatório APR Setembro |
Rendimentos Setembro - 2024 | 11/10/2024 | Relatório Enquadramento Setembro |
Rendimentos Setembro - 2024 | 11/10/2024 | Relatório Rentabilidade x Meta Setembro |
Atas Comitê de Investimentos - 2024 | 01/10/2024 | Ata 01/2024 |
Atas Comitê de Investimentos - 2024 | 01/10/2024 | Ata 02/2024 |
Atas Comitê de Investimentos - 2024 | 01/10/2024 | Ata 03/2024 |
Atas Comitê de Investimentos - 2024 | 01/10/2024 | Ata 04/2024 |
Atas Comitê de Investimentos - 2024 | 01/10/2024 | Ata 05/2024 |
Atas Comitê de Investimentos - 2024 | 01/10/2024 | Ata 06/2024 |
Portaria n° 1.738/2024 | 30/09/2024 | 1738, 30 de setembro de 2024.pdf |
Ata da Assembleia Geral | 25/09/2024 | Ata nº 04/2024 |
Rendimentos Agosto - 2024 | 18/09/2024 | Relatório APR - Agosto 2024 |
Rendimentos Agosto - 2024 | 18/09/2024 | Relatório Enquadramento - Agosto 2024 |
Rendimentos Agosto - 2024 | 18/09/2024 | Relatório Rentabilidade x Meta - Agosto 2024 |
Boletins e Relatórios
ANEXOS:
Boletim Informativo Nov/2024Conjuntura Economica Novembro 2024Boletim Econômico Semanal - 06.11.2024Boletim Econômico Semanal - 13.12.2024
Conjuntura Econômica Outubro 2024Boletim Econômico Semanal - 01-11-2024Boletim Econômico Semanal - 08-11-2024Boletim Econômico Semanal - 22-11-2024Boletim Econômico Semanal - 29.11.2024Panorama Renda Variável - Setembro e Outubro 2024Boletim Econômico Semanal - 20-09-2024Boletim Econômico Semanal - 13-09-2024Boletim Econômico Semanal - 06-09-2024Boletim Econômico Semanal - 30-08-2024Boletim Econômico Semanal - 23 08-2024Boletim Econômico Semanal - 09-08-2024Panorama Renda Variável - Julho e Agosto 2024Boletim Informativo de Mercado - Agosto 2024 2024Boletim Informativo de Mercado - Julho 2024Panorama Renda Variável - Janeiro e Fevereiro 2024Boletim Informativo Mercado Financeiro - Referência Fevereiro 2024Boletim Econômico Semanal 09-03-2024Boletim Econômico Semanal 04-10-2024Boletim Econômico Semanal 18-10-2024
Rendimentos Novembro 2024
ANEXOS:
Atas Conselho Deliberativo – 2024
ANEXOS:
Atas Conselho Fiscal - 2024
ANEXOS:
Política de Investimentos 2025
ANEXOS:
Rendimentos Outubro - 2024
ANEXOS:
Rendimentos Setembro - 2024
ANEXOS:
Atas Comitê de Investimentos - 2024
ANEXOS:
Portaria n° 1.738/2024
Designa membros para comporem o Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS